Entry List
Saturday
155 entries
Super Street Class
3 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
4 | SS | Coeur d Alene, ID | Lattman Group | ||
44 | SS | Las Vegas, NV | Waylon Goebel Real Estate of Las Vegas | ||
71 | SS | Meridian, ID | IKTRacing.com |
A Street Class
6 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
8 | G Gordy Gollehon | AS | Bozeman 406, MT | None | |
40 | R Rob Skawinski | AS | Great Falls, MT | ||
42 | C Carl Tyger | AS | Idaho Falls, ID | ||
43 | M Mike Weber | AS | Spokane, WA | ||
81 | AS | Boise, ID | IKT Racing | ||
181 | AS | Boise, ID | IKT Racing |
B Street Class
3 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
11 | BS | Richland, WA | |||
42 | BS | Morgan, UT | Ford fu##$ng Ranger | ||
706 | A Aaron Gilbert | BS | Great Falls, MT | Khaki shorts and new balances |
C Street Class
3 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
22 | CS | Kennewick, WA | |||
27 | CS | Stevensville, MT | |||
55 | CS | Meridian, ID | Larry Miller Honda of Boise |
D Street Class
4 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
27 | DS | Great Falls, MT | |||
53 | DS | Taipei, Taiwan, TW | |||
101 | DS | Caldwell, ID | |||
232 | M Micheal Smith-Checketts | DS | Great Falls, MT |
E Street Class
7 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
2 | ES | Garden City , ID | Anti Hair Hairdresser Club, Beer Tree Racing | ||
4 | ES | 59635-3483, MT | |||
12 | ES | Garden City, ID | |||
22 | ES | Missoula, MT | Garden Mother | ||
38 | ES | Pocatello, ID | 10after5photography,Tirerack,Annheiser Bushe,Cornwell, | ||
138 | ES | Pocatello, ID | Steven Bissey Racing | ||
711 | S Scott Harper | ES | Great Falls, MT |
F Street Class
6 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
36 | C Cameron DeGroff | FS | American Fork, UT | ||
85 | FS | Kennewick, WA | |||
126 | J Joe Nommensen | FS | Bozeman, MT | Bonnie | |
136 | M Michael Thuet | FS | American Fork, UT | ||
415 | T Terry Root | FS | Great Falls, MT | ||
701 | R Robert Carvell | FS | Great Falls, MT | Hanger Clinic Prosthetics and Orthotics |
H Street Class
3 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
3 | C Chucky Bissey | HS | Pocatello, Id | DEI, 10after5photography, Alltran, Hopes and Dreams, Caffeine and Hate Steven bissey racing | |
4 | R Ryker Hurst | HS | Fruit Heights, UT | ||
76 | HS | Draper, UT |
Super Street Prepared
3 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
4 | SSP | Syracuse, UT | |||
35 | SSP | Billings, Mt | Apex Manufacturing Services | ||
205 | SSP | Fruit Heights, UT | Top Notch Properties |
C Street Prepared
1 entry
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
2 | J Jack Wade | CSP | Spirit Lake, ID |
X Prepared
4 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
24 | XP | Riverton, UT | Wiseman Excavation | ||
76 | M Michael Carpenter | XP | Draper, UT | ||
77 | XP | Kennewick, WA | |||
777 | XP | Richland, WA |
C Prepared
2 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
37 | J Jerry Rukavina | CP | Great Falls, MT | ||
65 | R Robert Stevenson | CP | Great Falls, MT | Grace & blessing |
D Prepared
2 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
37 | DP | BOISE, ID | Ikt racing | ||
137 | DP | BOISE, ID | Ikt racing |
F Prepared
1 entry
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
69 | FP | Kalispell, MT | Guido Race Team |
A Modified
4 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
42 | AM | Meridian, ID | adrenaline | ||
77 | N Neal Stanley | AM | Meridian, ID | Allan Marsh RV Commercial Truck | |
88 | J John Haftner | AM | New Westminster, BC | ||
177 | AM | Boise, ID | Allan Marsh Travel Center |
B Modified
2 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
76 | K Kyriacos Panayiotou | BM | McCall, ID | ||
98 | L Loren Katzenberger | BM | Belgrade, MT |
E Modified
3 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
1 | EM | Great Falls, MT | |||
47 | EM | Bozeman, MT | |||
74 | D Dean Johnson | EM | Laurel, MT | MyT13B Racing |
Street Touring Sport
3 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
15 | STS | Idaho Falls, ID | Tony Little's Covid Cabana, Gluten, Marlboro Monster Cheby | ||
91 | STS | Boise, ID | Beer Tree Racing, IKT Racing | ||
191 | STS | Kennewick, WA |
Street Touring Xtreme
9 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
09 | STX | Rexburg, ID | |||
13 | STX | Nampa, ID | Mustache Motorsports, IKT Racing | ||
41 | STX | Bozeman, MT | Rod Knock Racing | ||
47 | STX | Butte, MT | Butte America! | ||
66 | STX | Blackfoot, ID | |||
69 | K Kari Braun | STX | MERIDIAN, ID | Racecomp Engineering | |
96 | J Jeremy Braun | STX | MERIDIAN, ID | Racecomp Engineering | |
112 | STX | Bozeman, MT | Rod Knock Racing | ||
113 | STX | Nampa, ID | Mustache Motorsports, IKT Racing, IHOP Performance, Occasionally On Fire Trailers |
Street Touring Ultra
10 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
2 | STU | Butte, MT | Volkswagen Currywurst | ||
008 | STU | Clancy, MT | bank of my wife | ||
23 | STU | Great Falls, MT | |||
41 | M Marc Odell | STU | Helena, MT | ||
42 | STU | Deer Park, WA | |||
72 | STU | AMMON, ID | Eurotrash | ||
97 | S Stan Howard | STU | Great Falls, MT | ||
116 | STU | Great Falls, MT | Point S | ||
187 | C Christopher Vreeland | STU | Layton, UT | ||
320 | T Tucker Hurst | STU | Fruit Heights, UT |
Street Touring Roadster
4 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
71 | STR | Boise, ID | Thanks Joe! IKT Racing, Shaftworks USA | ||
77 | O Orion Martin | STR | Shelley, ID | ||
111 | STR | Blackfoot , ID | |||
171 | STR | Boise, ID | Thanks Joe! IKT Racing, Shaftworks USA |
Street Modified
4 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
5 | SM | Mountain Home AFB, ID | |||
6 | R Ryan Williams | SM | East Helena, MT | Ryans Automotive Repair | |
7 | J Jayme Reid | SM | Mountain Home, ID | ||
235 | R Richard Schrader | SM | Butte, MT |
Street Modified Front Wheel Drive
3 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
02 | SMF | Mountain Home, ID | EnRoute Tire Service | ||
25 | E Erik Ream | SMF | Boise, ID | ||
113 | SMF | Buhl, ID |
Super Street Modified
2 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
31 | SSM | Menan, ID | |||
131 | SSM | Menan, ID |
Kart Modified
1 entry
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
31 | KM | Nampa , ID |
G Stock Ladies
1 entry
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
10 | B Breanna Campbell | GSL | Syracuse, UT |
Street Modified Ladies
1 entry
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
35 | SML | Butte, MT |
Solo Spec Coupe
2 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
91 | G George Curtis | SSC | Erda, UT | CTR! Team-ARG | |
191 | S Stephen Curtis | SSC | Erda, UT | CTR |
Electric Vehicle Experimental
2 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
5 | EVX | Glendale, Az | |||
52 | EVX | West Jordan, UT | Revolting Performance | JDP Motorsports |
Classic American Muscle-Contemporary
13 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
4 | CAM-C | Green River, Wy | |||
12 | K Kelsey Smith | CAM-C | Moses Lake, WA | ||
18 | R Russell Slater | CAM-C | Boise, ID | IKT Racing | |
21 | D Dan Smith | CAM-C | Moses Lake, WA | ||
59 | CAM-C | Ogden, UT | |||
64 | T Tory Mills | CAM-C | Great Falls, MT | ||
72 | W William Weber | CAM-C | Kennewick, WA | ||
77 | CAM-C | Livingston , Mt | |||
83 | CAM-C | Great Falls, MT | |||
98 | CAM-C | Bountiful, UT | Cone Killer Motorsports | ||
183 | CAM-C | Great Falls, MT | |||
777 | M Matt Mills | CAM-C | Great Falls, MT | ||
929 | CAM-C | West Valley City, UT |
Classic American Muscle-Traditional
5 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
15 | D Douglas Simmons | CAM-T | Great Falls, MT | ||
54 | B Brian Palkovich | CAM-T | East Helena, MT | BAPCO Inc. | |
77 | B Brian Underwood | CAM-T | Meridian, ID | ||
86 | N Nathan Peard | CAM-T | Wellsville , UT | Speedtech Qa1 | |
426 | C Charles Huffhines | CAM-T | Athol, ID | Speedtech |
Classic American Muscle-Sport
9 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
2 | CAM-S | West Jordan, UT | Papa Gangsta | ||
7 | S Scott Brown | CAM-S | Shelley, ID | ||
13 | C Chris Clark | CAM-S | Shelley, ID | ||
14 | CAM-S | Saratoga Springs, UT | Weight Watchers | ||
22 | CAM-S | Great Falls, MT | |||
27 | CAM-S | West Jordan, UT | Papa Gangsta | ||
48 | C Cal Craner | CAM-S | Idaho Falls , ID | Patricia | |
77 | J Joe Weber | CAM-S | Camas, WA | ||
113 | S Sandy Clark | CAM-S | Shelley, ID |
Street Touring Hatchback
6 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
13 | L Lex Tyger | STH | Idaho Falls, ID | ||
18 | STH | Great Falls, MT | Smiff Designs | ||
33 | STH | Helena, MT | |||
45 | C Conner Lacey | STH | AMMON, ID | ||
78 | J Jon Wilkinson | STH | Belgrade, MT | ||
112 | STH | Missoula, MT | Honey Pot Cannabis |
Xtreme A
10 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
3 | XA | Boise, ID | |||
11 | XA | Cle Elum, WA | Engels Trucking | ||
22 | C Christopher Bartley | XA | Boise, ID | ||
36 | XA | Boise, ID | IKT Racing | ||
57 | XA | Pullman, WA | |||
86 | XA | Umatilla , Or | STL FAB SHOP | ||
88 | XA | Bozeman, MT | |||
111 | C Christopher Kolitz | XA | Springfield, OR | Florafinder LLC | |
122 | S Summer Johnson | XA | BOISE, ID | ||
671 | XA | Great Falls, MT | Financial Ruin |
Xtreme B
12 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
1 | S Sage Zamora | XB | Twin Falls, ID | ||
3 | XB | Blackfoot , ID | |||
6 | XB | Boise, ID | Bro this piece of trash is actually kinda fast now | ||
13 | XB | Idaho Falls, ID | |||
15 | J Joseph Brown | XB | Idaho Falls, ID | ||
22 | A Aaron Elfering | XB | Boise, ID | ||
24 | XB | Rigby, ID | Miata Roadster, Covid Cabana | ||
25 | XB | Nampa, ID | Poor Financial Decisions /// Beer Tree Racing | ||
59 | XB | Draper, UT | RynoRV.com | ||
115 | XB | Idaho Falls, ID | |||
122 | D Dakota Elfering | XB | Boise, ID | ||
133 | XB | Twin Falls, ID |
Super Street Touring
1 entry
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
22 | SST | Boise, ID |
Sunday
151 entries
Super Street Class
3 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
4 | SS | Coeur d Alene, ID | Lattman Group | ||
44 | SS | Las Vegas, NV | Waylon Goebel Real Estate of Las Vegas | ||
71 | SS | Meridian, ID | IKTRacing.com |
A Street Class
5 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
40 | R Rob Skawinski | AS | Great Falls, MT | ||
42 | C Carl Tyger | AS | Idaho Falls, ID | ||
43 | M Mike Weber | AS | Spokane, WA | ||
81 | AS | Boise, ID | IKT Racing | ||
181 | AS | Boise, ID | IKT Racing |
B Street Class
3 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
11 | BS | Richland, WA | |||
42 | BS | Morgan, UT | Ford fu##$ng Ranger | ||
706 | A Aaron Gilbert | BS | Great Falls, MT | Khaki shorts and new balances |
C Street Class
3 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
22 | CS | Kennewick, WA | |||
27 | CS | Stevensville, MT | |||
55 | CS | Meridian, ID | Larry Miller Honda of Boise |
D Street Class
4 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
27 | DS | Great Falls, MT | |||
53 | DS | Taipei, Taiwan, TW | |||
101 | DS | Caldwell, ID | |||
232 | M Micheal Smith-Checketts | DS | Great Falls, MT |
E Street Class
7 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
2 | ES | Garden City , ID | Anti Hair Hairdresser Club, Beer Tree Racing | ||
4 | ES | 59635-3483, MT | |||
12 | ES | Garden City, ID | |||
22 | ES | Missoula, MT | Garden Mother | ||
38 | ES | Pocatello, ID | 10after5photography,Tirerack,Annheiser Bushe,Cornwell, | ||
138 | ES | Pocatello, ID | Steven Bissey Racing | ||
711 | S Scott Harper | ES | Great Falls, MT |
F Street Class
6 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
36 | C Cameron DeGroff | FS | American Fork, UT | ||
85 | FS | Kennewick, WA | |||
126 | J Joe Nommensen | FS | Bozeman, MT | Bonnie | |
136 | M Michael Thuet | FS | American Fork, UT | ||
415 | T Terry Root | FS | Great Falls, MT | ||
701 | R Robert Carvell | FS | Great Falls, MT | Hanger Clinic Prosthetics and Orthotics |
H Street Class
3 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
3 | C Chucky Bissey | HS | Pocatello, Id | DEI, 10after5photography, Alltran, Hopes and Dreams, Caffeine and Hate Steven bissey racing | |
4 | R Ryker Hurst | HS | Fruit Heights, UT | ||
76 | HS | Draper, UT |
Super Street Prepared
3 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
4 | SSP | Syracuse, UT | |||
35 | SSP | Billings, Mt | Apex Manufacturing Services | ||
205 | SSP | Fruit Heights, UT | Top Notch Properties |
C Street Prepared
1 entry
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
2 | J Jack Wade | CSP | Spirit Lake, ID |
X Prepared
4 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
24 | XP | Riverton, UT | Wiseman Excavation | ||
76 | M Michael Carpenter | XP | Draper, UT | ||
77 | XP | Kennewick, WA | |||
777 | XP | Richland, WA |
C Prepared
2 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
37 | J Jerry Rukavina | CP | Great Falls, MT | ||
65 | R Robert Stevenson | CP | Great Falls, MT | Grace & blessing |
D Prepared
2 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
37 | DP | BOISE, ID | Ikt racing | ||
137 | DP | BOISE, ID | Ikt racing |
F Prepared
1 entry
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
69 | FP | Kalispell, MT | Guido Race Team |
A Modified
4 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
42 | AM | Meridian, ID | adrenaline | ||
77 | N Neal Stanley | AM | Meridian, ID | Allan Marsh RV Commercial Truck | |
88 | J John Haftner | AM | New Westminster, BC | ||
177 | AM | Boise, ID | Allan Marsh Travel Center |
B Modified
2 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
76 | K Kyriacos Panayiotou | BM | McCall, ID | ||
98 | L Loren Katzenberger | BM | Belgrade, MT |
E Modified
3 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
1 | EM | Great Falls, MT | |||
47 | EM | Bozeman, MT | |||
74 | D Dean Johnson | EM | Laurel, MT | MyT13B Racing |
Street Touring Sport
3 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
15 | STS | Idaho Falls, ID | Tony Little's Covid Cabana, Gluten, Marlboro Monster Cheby | ||
91 | STS | Boise, ID | Beer Tree Racing, IKT Racing | ||
191 | STS | Kennewick, WA |
Street Touring Xtreme
9 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
09 | STX | Rexburg, ID | |||
13 | STX | Nampa, ID | Mustache Motorsports, IKT Racing | ||
41 | STX | Bozeman, MT | Rod Knock Racing | ||
47 | STX | Butte, MT | Butte America! | ||
66 | STX | Blackfoot, ID | |||
69 | K Kari Braun | STX | MERIDIAN, ID | Racecomp Engineering | |
96 | J Jeremy Braun | STX | MERIDIAN, ID | Racecomp Engineering | |
112 | STX | Bozeman, MT | Rod Knock Racing | ||
113 | STX | Nampa, ID | Mustache Motorsports, IKT Racing, IHOP Performance, Occasionally On Fire Trailers |
Street Touring Ultra
9 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
2 | STU | Butte, MT | Volkswagen Currywurst | ||
23 | STU | Great Falls, MT | |||
41 | M Marc Odell | STU | Helena, MT | ||
42 | STU | Deer Park, WA | |||
72 | STU | AMMON, ID | Eurotrash | ||
97 | S Stan Howard | STU | Great Falls, MT | ||
116 | STU | Great Falls, MT | Point S | ||
187 | C Christopher Vreeland | STU | Layton, UT | ||
320 | T Tucker Hurst | STU | Fruit Heights, UT |
Street Touring Roadster
4 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
71 | STR | Boise, ID | Thanks Joe! IKT Racing, Shaftworks USA | ||
77 | O Orion Martin | STR | Shelley, ID | ||
111 | STR | Blackfoot , ID | |||
171 | STR | Boise, ID | Thanks Joe! IKT Racing, Shaftworks USA |
Street Modified
4 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
5 | SM | Mountain Home AFB, ID | |||
6 | R Ryan Williams | SM | East Helena, MT | Ryans Automotive Repair | |
7 | J Jayme Reid | SM | Mountain Home, ID | ||
235 | R Richard Schrader | SM | Butte, MT |
Street Modified Front Wheel Drive
3 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
02 | SMF | Mountain Home, ID | EnRoute Tire Service | ||
25 | E Erik Ream | SMF | Boise, ID | ||
113 | SMF | Buhl, ID |
Super Street Modified
2 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
31 | SSM | Menan, ID | |||
131 | SSM | Menan, ID |
Kart Modified
1 entry
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
31 | KM | Nampa , ID |
G Stock Ladies
1 entry
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
10 | B Breanna Campbell | GSL | Syracuse, UT |
Street Modified Ladies
1 entry
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
35 | SML | Butte, MT |
Solo Spec Coupe
2 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
91 | G George Curtis | SSC | Erda, UT | CTR! Team-ARG | |
191 | S Stephen Curtis | SSC | Erda, UT | CTR |
Electric Vehicle Experimental
2 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
5 | EVX | Glendale, Az | |||
52 | EVX | West Jordan, UT | Revolting Performance | JDP Motorsports |
Classic American Muscle-Contemporary
13 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
4 | CAM-C | Green River, Wy | |||
12 | K Kelsey Smith | CAM-C | Moses Lake, WA | ||
18 | R Russell Slater | CAM-C | Boise, ID | IKT Racing | |
21 | D Dan Smith | CAM-C | Moses Lake, WA | ||
59 | CAM-C | Ogden, UT | |||
64 | T Tory Mills | CAM-C | Great Falls, MT | ||
72 | W William Weber | CAM-C | Kennewick, WA | ||
77 | CAM-C | Livingston , Mt | |||
83 | CAM-C | Great Falls, MT | |||
98 | CAM-C | Bountiful, UT | Cone Killer Motorsports | ||
183 | CAM-C | Great Falls, MT | |||
777 | M Matt Mills | CAM-C | Great Falls, MT | ||
929 | CAM-C | West Valley City, UT |
Classic American Muscle-Traditional
4 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
15 | D Douglas Simmons | CAM-T | Great Falls, MT | ||
77 | B Brian Underwood | CAM-T | Meridian, ID | ||
86 | N Nathan Peard | CAM-T | Wellsville , UT | Speedtech Qa1 | |
426 | C Charles Huffhines | CAM-T | Athol, ID | Speedtech |
Classic American Muscle-Sport
9 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
2 | CAM-S | West Jordan, UT | Papa Gangsta | ||
7 | S Scott Brown | CAM-S | Shelley, ID | ||
13 | C Chris Clark | CAM-S | Shelley, ID | ||
14 | CAM-S | Saratoga Springs, UT | Weight Watchers | ||
22 | CAM-S | Great Falls, MT | |||
27 | CAM-S | West Jordan, UT | Papa Gangsta | ||
48 | C Cal Craner | CAM-S | Idaho Falls , ID | Patricia | |
77 | J Joe Weber | CAM-S | Camas, WA | ||
113 | S Sandy Clark | CAM-S | Shelley, ID |
Street Touring Hatchback
6 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
13 | L Lex Tyger | STH | Idaho Falls, ID | ||
18 | STH | Great Falls, MT | Smiff Designs | ||
33 | STH | Helena, MT | |||
45 | C Conner Lacey | STH | AMMON, ID | ||
78 | J Jon Wilkinson | STH | Belgrade, MT | ||
112 | STH | Missoula, MT | Honey Pot Cannabis |
Xtreme A
10 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
3 | XA | Boise, ID | |||
11 | XA | Cle Elum, WA | Engels Trucking | ||
22 | C Christopher Bartley | XA | Boise, ID | ||
36 | XA | Boise, ID | IKT Racing | ||
57 | XA | Pullman, WA | |||
86 | XA | Umatilla , Or | STL FAB SHOP | ||
88 | XA | Bozeman, MT | |||
111 | C Christopher Kolitz | XA | Springfield, OR | Florafinder LLC | |
122 | S Summer Johnson | XA | BOISE, ID | ||
671 | XA | Great Falls, MT | Financial Ruin |
Xtreme B
11 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
1 | S Sage Zamora | XB | Twin Falls, ID | ||
3 | XB | Blackfoot , ID | |||
6 | XB | Boise, ID | Bro this piece of trash is actually kinda fast now | ||
13 | XB | Idaho Falls, ID | |||
15 | J Joseph Brown | XB | Idaho Falls, ID | ||
22 | A Aaron Elfering | XB | Boise, ID | ||
24 | XB | Rigby, ID | Miata Roadster, Covid Cabana | ||
25 | XB | Nampa, ID | Poor Financial Decisions /// Beer Tree Racing | ||
59 | XB | Draper, UT | RynoRV.com | ||
122 | D Dakota Elfering | XB | Boise, ID | ||
133 | XB | Twin Falls, ID |
Super Street Touring
1 entry
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
22 | SST | Boise, ID |